| Комплектация | Comfort 2.0 | Sport 2.0 | Executive 2.4 | Type-S 2.4 |
| | 5МТ | 5АТ | 6МТ/5АТ | 6МТ/5АТ |
| Габаритные размеры |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4665 / 1760 / 1445 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Объем багажника (л) | 450 |
| Снаряженная масса (кг) МТ/АТ | 1323 - 1418 / 1357 - 1424 | 1354 - 1392 / 1390 - 1424 | 1386 - 1435 / 1419 - 1483 | 1386 - 1435 / 1419 - 1483 |
| Максимальная масса (кг) МТ/АТ | 1920 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 |
| Технические характеристики |
| Двигатель | 2,0 DOHС i-VTEC | 2,4 DOHС i-VTEC |
| | Поперечно расположенный, однорядный, четырехцилиндровый, 16-клапанный |
| Система питания | Многоточечный впрыск PGM-FI |
| Максимальная мощность (л.с.) | 155 л.с. при 6000 об. мин. | 190 л.с. при 6800 об. мин. |
| Крутящий момент | 190 Нм при 4500 об. мин. | 223 Нм при 4500 об. мин. |
| Трансмиссия |
| Механическая Трансмиссия | 5-ступенчатая КПП | 6-ступенчатая КПП |
| | С синхронизаторами, 5-ю передачами для движения вперед и 1-й передачей заднего хода | С синхронизаторами, 6-ю передачами для движения вперед и 1-й передачей заднего хода |
| | · | - | · | · |
| Автоматическая Трансмиссия | С электронным управлением, 5-ю передачами для движения вперед и 1-й передачей заднего хода |
| | - | · | · | · |
| Система тормозов и подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые с усилителем, ABS и EBD |
| Диаметр передних тормозных дисков | 280 | 300 | 300 | 300 |
| Задние тормоза | Дисковые с усилителем, ABS и EBD |
| Диаметр задних тормозных дисков | 260 |
| Передняя подвеска | Независимая, с двойным поперечным рычагом со спиральными пружинами |
| Задняя подвеска | Независимая, пятирычажная со спиральными пружинами |
| Динамические характеристики (механ/авт) |
| Максимальная скорость (км.ч) | 217/215 | 227 |
| Разгон (0-100 км.ч.) | 9.2/10,6 | 7.9 / 9.0 |
| Расход топлива (л/100км) (механ/авт) |
| Загородный цикл | 6.2 / 6.2 | 6.5 / 6.4 | 6.9 / 6.9 | 6.9 / 6.9 |
| Городской цикл | 10.3 / 11.6 | 10.7 / 11.9 | 12.7 / 13.7 | 12.7 / 13.7 |
| Смешанный цикл | 7.7 / 8.2 | 8.0 / 8.4 | 9.0 / 9.4 | 9.0 / 9.4 |
| Объем топливного бака (литров) | 65 |
| Колеса и Шины |
| Размер дисков | 15X6JJ | 16X6 1/2JJ | 16X6 1/2JJ | 16X6 1/2JJ |
| Размер шин | 195/65/R15 | 205/55/R16 | 205/55/R16 | 205/55/R16 |
| Легкосплавные диски | - | · | · | · |
| Безопасность |
| Передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира (SRS) | · | · | · | · |
| Боковые шторки безопасности | · | · | · | · |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями (ELR) | · | · | · | · |
| Замки передних ремней с преднатяжителями | · | · | · | · |
| Задний 3-х точечный ремень для среднего пассажира | · | · | · | · |
| Система кусовой устойчивости (VSA) | - | - | · | · |
| Задний подголовник центрального пассажира | · | · | · | · |
| Задний 3-х точечный ремень для среднего пассажира | · | · | · | · |
| Два места сзади для крепления детского сидения (ISOFIX) | · | · | · | · |
| Отделка кузова |
| Хромированые ручки дверей | · | · | · | · |
| Боковые зеркала в цвет кузова | · | · | · | · |
| Аэро-пакет, в цвет кузова (передний, задний спойлеры, боковая "юбка") | - | - | - | · |
| Удобство и комфорт |
| Гидроусилитель руля | · | · | · | · |
| Регулируемая по высоте и выносу рулевая колонка | · | · | · | · |
| Регулировка поясничной поддержки | · | · | · | · |
| Электропривод водительского сидения | - | - | · | - |
| Электропривод боковых зеркал | · | · | · | · |
| Электроподогрев боковых зеркал | · | · | · | · |
| Электро-стеклоподъемники | · | · | · | · |
| Двухзонный климат-контроль | · | · | · | · |
| Подогрев передних сидений | - | · | · | - |
| Пульт управления аудиосистемой на руле | · | · | · | · |
| Подсветка кнопок стеклоподъемников | · | · | · | · |
| Датчик дождя | - | · | · | · |
| Датчик внешней температуры | · | · | · | · |
| Круиз-контроль | - | - | · | · |
| Красная зона тахометра с (об/мин): (макс: 8500 об/мин) | 6800 | 6800 | 7100 | 7100 |
| Подсветка приборов | Янтарная | Красная | Янтарная | Красная |
| Кожаная оплетка руля | - | · | · | · |
| Обтянутая кожей рукоятка КПП | - | · | · | · |
| Кожаная отделка салона | - | - | · | - |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя | · | - | - | - |
| Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя | - | · | · | · |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | · | - | - | - |
| Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | - | · | · | · |
| Внутренняя облицовка крышки багажника | · | · | · | · |
| Подлокотник заднего сидения | · | · | · | · |
| Складываемое в пропорции 60/40 заднее сидение | · | · | · | · |
| Охранные устройства |
| Интегрированный в ключ зажигания брелок управляет: |
| Дистанционным открытием дверей и багажника | · | · | · | · |
| Иммобилайзером | · | · | · | · |
| Закрывающийся на ключ перчаточный ящик | · | · | · | · |
| "Секретки" на колесах | · | · | · | · |
| Световые приборы |
| Передние противотуманные фары | - | - | · | · |
| Ксенон | - | - | - | · |
| Аудио аппаратура |
| AM/FM/ CD-магнитола | · | · | - | · |
| AM/FM/ CD-магнитола класса "Премиум" с чейнджером на 6 дисков | - | - | · | - |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 8 | 6 |